ОТВЕЗЕМ ИЗ СИМФЕРОПОЛЯ В КЕРЧЬ - БЕЗОПАСНО,БЫСТРО, КОМФОРТНО !

О Нас

ТАКСИ ИЗ СИМФЕРОПОЛЯ В КЕРЧЬ

Такси Симферополь Керчь можно заказать по телефону +7 (978) 888-16-72 очень легко и быстро. Когда приезжаешь в новый город, да и в знакомый тоже, одна из насущный проблем, - как быстро добраться до места назначения и отдохнуть, не потратив на это лишние ресурсы и время. Одно из наиболее популярных направлений для людей, которые прилетают в Крым - это, конечно же, Керчь. Это известный туристический город, куда стремятся попасть гости Крыма из всей России не только в горячий летний сезон, но и в другие времена года. Основной способ добраться прямо из Симферополя в Керчь, - вызвать такси. Почему стоит обратиться именно в нашу службу такси Симферополь?

Частая проблема курортных мест, - завышенные цены при отсутствии адекватного сервиса. Мы сами сталкивались с такими ситуациями. Но это точно не про нас

читать дальше..
Такси в Симферополь
Тарифы такси Симферополь - Керчь
Посмотрите стоимость проезда в Керчь из Симферополя в 2024 году
Направление Эконом Комфорт Бизнес Мини-Бус Вип
Такси Симферополь - Керчь АКЦИЯ! до 25 апреля 2024 3480 2158 3690 2288 5460 3385 5330 3305 Договорная
Такси Керчь - Симферополь АКЦИЯ! до 25 апреля 2024 3480 2158 3690 2288 5460 3385 5330 3305 Договорная
Симферополь - Адлер 14000 8680 14800 9176 21700 13454 22100 13702 Договорная
Симферополь - Алупка 1900 1178 2100 1302 3450 2139 3200 1984 Договорная
Симферополь - Алушта 1300 806 1499 929 2520 1562 2450 1519 Договорная
Симферополь - Анапа 5500 3410 6000 3720 8500 5270 8300 5146 Договорная
Симферополь - Аэропорт Симферополь 700 434 850 527 1300 806 1250 775 Договорная
Симферополь - Балаклава 1650 1023 1850 1147 3000 1860 2950 1829 Договорная
Симферополь - Бахчисарай 1490 924 1680 1042 2350 1457 2300 1426 Договорная
Симферополь - Владиславовка 2100 1302 2300 1426 3400 2108 3300 2046 Договорная
Симферополь - Гаспра 1900 1178 2100 1302 3400 2108 3200 1984 Договорная
Симферополь - Геленджик 8000 4960 8500 5270 11000 6820 11000 6820 Договорная
Симферополь - Гурзуф 1650 1023 1850 1147 2950 1829 2900 1798 Договорная
Симферополь - Джанкой 1800 1116 2000 1240 2700 1674 2650 1643 Договорная
Симферополь - Евпатория 1370 849 1550 961 2450 1519 2200 1364 Договорная
Симферополь - ЖД вокзал Симферополь 600 372 700 434 990 614 900 558 Договорная
Симферополь - Кастрополь 1900 1178 2100 1302 3400 2108 3200 1984 Договорная
Симферополь - Кацивели 1900 1178 2100 1302 3400 2108 3200 1984 Договорная
Симферополь - Кача 1580 980 1770 1097 1560 967 1580 980 Договорная
Симферополь - Коктебель 1800 1116 2050 1271 3200 1984 3100 1922 Договорная
Симферополь - Кореиз 1800 1116 2000 1240 3500 2170 3200 1984 Договорная
Симферополь - Краснодар 7500 4650 8000 4960 12000 7440 11800 7316 Договорная
Симферополь - Красноперекопск 2500 1550 2770 1717 3860 2393 3760 2331 Договорная
Симферополь - Крым 700 434 900 558 1500 930 1400 868 Договорная
Симферополь - Ласпи 1860 1153 2050 1271 3150 1953 3100 1922 Договорная
Симферополь - Ливадия 1700 1054 1900 1178 3200 1984 3100 1922 Договорная
Симферополь - Любимовка 1650 1023 1850 1147 2850 1767 2750 1705 Договорная
Симферополь - Малореченское 1700 1054 1900 1178 3000 1860 2900 1798 Договорная
Симферополь - Малый маяк 1550 961 1750 1085 2800 1736 2550 1581 Договорная
Симферополь - Массандра 1670 1035 1850 1147 3000 1860 2880 1786 Договорная
Симферополь - Медведево 2720 1686 2930 1817 4440 2753 4350 2697 Договорная
Симферополь - Минеральные Воды 14800 9176 15600 9672 21500 13330 21900 13578 Договорная
Симферополь - Мирный 1710 1060 1970 1221 2930 1817 2870 1779 Договорная
Симферополь - Мисхор 1770 1097 2000 1240 3350 2077 3250 2015 Договорная
Симферополь - Морское 2100 1302 2280 1414 3470 2151 3450 2139 Договорная
Симферополь - Москва 35000 21700 36850 22847 50900 31558 49500 30690 Договорная
Симферополь - Мрия 1800 1116 2100 1302 3600 2232 3200 1984 Договорная
Симферополь - Никита 1680 1042 1850 1147 2960 1835 2950 1829 Договорная
Симферополь - Николаевка 1370 849 1560 967 2350 1457 2240 1389 Договорная
Симферополь - Новороссийск 6800 4216 7100 4402 9000 5580 8900 5518 Договорная
Симферополь - Новый Свет 1890 1172 2150 1333 3360 2083 3150 1953 Договорная
Симферополь - Оленевка 2900 1798 3200 1984 4560 2827 4440 2753 Договорная
Симферополь - Оползневое 1800 1116 2100 1302 3600 2232 3200 1984 Договорная
Симферополь - Орджоникидзе 1890 1172 2130 1321 3250 2015 3100 1922 Договорная
Симферополь - Ореанда 1800 1116 2000 1240 3200 1984 3000 1860 Договорная
Симферополь - Орловка 1650 1023 1850 1147 2960 1835 2850 1767 Договорная
Симферополь - Отрадное 1650 1023 1850 1147 2980 1848 2790 1730 Договорная
Симферополь - Парковое 2000 1240 2300 1426 3700 2294 3300 2046 Договорная
Симферополь - Партенит 1500 930 1700 1054 2700 1674 2600 1612 Договорная
Симферополь - Первомайское 2100 1302 2300 1426 3400 2108 3300 2046 Договорная
Симферополь - Песочное 3400 2108 3650 2263 5250 3255 4995 3097 Договорная
Симферополь - Песчаное 1580 980 1760 1091 2500 1550 2450 1519 Договорная
Симферополь - Понизовка 1790 1110 1990 1234 3290 2040 3140 1947 Договорная
Симферополь - Поповка 1780 1104 1970 1221 2950 1829 2870 1779 Договорная
Симферополь - Прибрежное 1170 725 1390 862 2200 1364 1980 1228 Договорная
Симферополь - Приветное 2270 1407 2480 1538 3490 2164 3320 2058 Договорная
Симферополь - Приморский 2190 1358 2380 1476 3490 2164 3350 2077 Договорная
Симферополь - Ростов-на-дону 12500 7750 13000 8060 17000 10540 16500 10230 Договорная
Симферополь - Рыбачье 1770 1097 1960 1215 2930 1817 2860 1773 Договорная
Симферополь - Саки 1170 725 1390 862 2200 1364 1980 1228 Договорная
Симферополь - Санкт-Петербург 41500 25730 43850 27187 70900 43958 71500 44330 Договорная
Симферополь - Саратов 35000 21700 36850 22847 50900 31558 49500 30690 Договорная
Симферополь - Севастополь 1700 1054 1890 1172 2950 1829 2880 1786 Договорная
Симферополь - Семидворье 1550 961 1700 1054 2500 1550 2400 1488 Договорная
Симферополь - Симеиз 1890 1172 2160 1339 3390 2102 3280 2034 Договорная
Симферополь - Солнечногорское 1690 1048 1880 1166 2880 1786 2790 1730 Договорная
Симферополь - Сочи 13800 8556 14600 9052 21500 13330 21900 13578 Договорная
Симферополь - Сочи аэропорт 13950 8649 14800 9176 21700 13454 22100 13702 Договорная
Симферополь - Ставрополь 13800 8556 14600 9052 21500 13330 21900 13578 Договорная
Симферополь - Старый Крым 1870 1159 2090 1296 3380 2096 3190 1978 Договорная
Симферополь - Судак 1899 1177 2000 1240 2990 1854 2960 1835 Договорная
Симферополь - Супсех 5500 3410 6000 3720 8500 5270 8300 5146 Договорная
Симферополь - Таганрог 12500 7750 13000 8060 17000 10540 16500 10230 Договорная
Симферополь - Тамань 4500 2790 4800 2976 6800 4216 6700 4154 Договорная
Симферополь - Темрюк 5500 3410 6000 3720 8500 5270 8300 5146 Договорная
Симферополь - Туапсе 11300 7006 11600 7192 18700 11594 18650 11563 Договорная
Симферополь - Угловое 1470 911 1660 1029 2790 1730 2670 1655 Договорная
Симферополь - Утес 1480 918 1700 1054 2500 1550 2350 1457 Договорная
Симферополь - Феодосия 1870 1159 2090 1296 3380 2096 3190 1978 Договорная
Симферополь - Форос 1890 1172 2150 1333 3450 2139 3270 2027 Договорная
Симферополь - Черноморское 2670 1655 2870 1779 3230 2003 3240 2009 Договорная
Симферополь - Чонгар 2500 1550 2800 1736 3900 2418 3800 2356 Договорная
Симферополь - Штормовое 1695 1051 1990 1234 2950 1829 2890 1792 Договорная
Симферополь - Щелкино 3290 2040 3480 2158 4960 3075 4950 3069 Договорная
Симферополь - Ялта 1670 1035 1850 1147 2930 1817 2800 1736 Договорная
Ожидание в аэропорту бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно
Ожидание по маршруту (остановка более 10 мин.) 450 руб./час 550 руб./час 750 руб./час 850 руб./час 1000 руб./час
Детское кресло или ФЭСТ бесплатно ФЭСТ бесплатно кресло до 2 шт. бесплатно кресло до 2 шт. бесплатно кресло до 2 шт. бесплатно кресло до 2 шт.
Аренда авто с водителем на день, пробег до 250 км и 8 часов от 4500 руб. от 5500 руб. от 7500 руб. от 7500 руб. от 10 500 руб.


Количество машин участвующих в акции - ограничено. Спешите заказать такси в Керчь из Симферополя.
Выберите Свой Класс Такси
Для вашего удобства мы предлагаем 4 класса транспортных средств
"Эконом
3 персоны / 2 чемодана
"Комфорт
4 персоны / 3 чемодана
"Бизнес
4 персоны / 3 чемодана
"Мини-Бус
8 персон / 5 чемоданов
Мы Предлагаем Лучший Сервис в России
Ожидать Вас До Последнего
Мы будем Ваш ожидать в случае задержки рейса или багажа, абсолютно бесплатно
Гарантию
Мы гарантируем что Вы будете точно встречены и Вам помогут с багажом
Скидки
Скидки на обратные поездки и постоянным клиентам
Автокресла
Предоставим бесплатно автокресла для вашего ребенка
Безопасность И Надежность
Все машины и водители проходят строгую проверку перед выездом.
Точность
Мы гарантируем что наша машина приедет точно в указанный Вами срок
До 35 % Скидки на поездку до 25 апреля 2024
Оставьте заявку сейчас что бы успеть воспользоваться скидкой!
00
Дней
00
Часов
00
Минут
00
Секунд
Нужно Надёжное и
Быстрое Такси в Керчь?
Наш call-центр доступен
каждый день 24/7
Забронировать сейчас
ЧАВО
Часто задаваемые вопросы
Такси по адресу в Симферополю будет подано вовремя?
Да, конечно. это в наших же интересах. Наша компания уже более 8 лет работает в сфере трансферных услуг, и мы дорожим своей репутацией.
С меня больше оговоренной суммы не возьмут?
Стоимость указанная клиенту диспетчером при оформлении заказа является фиксированной. Изменение стоимости возможно при изменении маршрута, класса автомобиля. Все вопросы по увеличению/уменьшению стоимости трансфера решаются через диспетчера компании.
Меня довезут до адреса в Керчи?
Цель нашей компании при обслуживании клиента - это высококачественный сервис. Водитель обязан вас доставить в конечный пункт назначения, по указанному вами адресу.
А если время отъезда изменится?
Автомобиль будет ждать клиента. Сообщите диспетчеру планируемое время отъезда и водитель будет в курсе.
Отзывы О Нас
Елена, клиент такси Симферополь Керчь
Елена
Добрый день! Воспользовалась этой службой такси и не пожалела! Машинка приехала в нужное время, водитель вежливый, подвез по нашему адресу без лишних разговоров, цена и качество соответствуют! И можно заранее заказать, чтобы не таскаться с сумками в поисках транспорта, в следующий раз тоже воспользуюсь.
Игорь, клиент нашего такси из аэропорта Симферополя в Керчь
Игорь
Ребята, нормальная компания. Обычно не катаюсь на такси, дорого да и вечно какие-то нестыковки по времени, но в этот раз ездили большой компанией, было много вещей, решили не морочить голову. Довезли быстро, подсказали на счет достопримечательностей (в Симферополе первый раз). Если не часто, то можно себе позволить.
Инна, заказала такси из Симферополя по Крыму
Инна
Ездила с этим такси, с подругой приехали в гости. Из Симферополя общественным транспортом пользоваться просто побоялись, с собой были ценные вещи. Очень приятный водитель, салон без сигаретной вони, нигде не останавливался, довез в Симферополь без приключений. Рекомендую!
Наш адрес
Симферополь, ул. Мальченко, 11
Наши телефон