ОТВЕЗЕМ ИЗ СИМФЕРОПОЛЯ В КАЛУГУ - БЕЗОПАСНО, КОМФОРТНО, БЫСТРО!

О Нас

ТРАНСФЕР ИЗ СИМФЕРОПОЛЯ В КАЛУГУ

p>Почему с нами удобно и выгодно

Если вы отправляетесь в отпуск или рабочую поездку, то обязательно воспользуйтесь трансфером из Симферополя в Калугу. Эта услуга выглядит как перевозка пассажира из одного населенного пункта в другой. Мы встретим клиента у подъезда дома или у зоны прилета. Мы работаем только на иномарках бизнес-класса, таких как: Мерседес S класса, Мерседес Е-212, Мерседес Виана, Тойота Камри.

Водитель поможет погрузить и выгрузить багаж. Цена услуги всегда фиксированная. Это значит, что если вы решите заехать по пути еще куда-нибудь, то стоимость поездки не возрастет. Так же не повлияют на цену трансфера автомобильные заторы и время ожидания указанное на сайте.

Преимущества трансфера перед самостоятельным поиском транспорта

читать дальше..
Трансфер в Симферополь
Тарифы на трансфер Симферополь - Калуга
Посмотрите стоимость проезда в Калугу из Симферополя в 2024 году
Направление Эконом Комфорт Бизнес Мини-Бус Вип
Трансфер Симферополь - Калуга АКЦИЯ! до 09 октября 2024 35000 20300 37850 21953 50900 29522 49500 28710 Договорная
Трансфер Калуга - Симферополь АКЦИЯ! до 09 октября 2024 35000 20300 37850 21953 50900 29522 49500 28710 Договорная
Симферополь - Адлер 14000 8120 14800 8584 21700 12586 22100 12818 Договорная
Симферополь - Алупка 2100 1218 2300 1334 3650 2117 3500 2030 Договорная
Симферополь - Алушта 1500 870 1700 986 2700 1566 2650 1537 Договорная
Симферополь - Алчевск 20000 11600 21000 12180 29800 17284 29900 17342 Договорная
Симферополь - Анапа 6500 3770 7000 4060 9800 5684 9500 5510 Договорная
Симферополь - аэропорт Домодедово 35000 20300 37850 21953 50900 29522 49500 28710 Договорная
Симферополь - аэропорт Жуковский 35000 20300 37850 21953 50900 29522 49500 28710 Договорная
Симферополь - аэропорт Пулково 41500 24070 43850 25433 70900 41122 71500 41470 Договорная
Симферополь - Аэропорт Симферополь 700 406 850 493 1300 754 1250 725 Договорная
Симферополь - аэропорт Шереметьево 35000 20300 37850 21953 50900 29522 49500 28710 Договорная
Симферополь - Балаклава 1850 1073 2150 1247 3600 2088 3550 2059 Договорная
Симферополь - Батайск 12500 7250 13000 7540 17000 9860 16500 9570 Договорная
Симферополь - Бахчисарай 1450 841 1650 957 2450 1421 2400 1392 Договорная
Симферополь - Владимир 41500 24070 43850 25433 70900 41122 71500 41470 Договорная
Симферополь - Владиславовка 2100 1218 2300 1334 3400 1972 3300 1914 Договорная
Симферополь - Волноваха 20000 11600 21000 12180 29800 17284 29900 17342 Договорная
Симферополь - Гаспра 2100 1218 2300 1334 3700 2146 3500 2030 Договорная
Симферополь - Геленджик 8700 5046 8900 5162 13000 7540 13500 7830 Договорная
Симферополь - Горловка 20000 11600 21000 12180 29800 17284 29900 17342 Договорная
Симферополь - Гурзуф 1650 957 1850 1073 2950 1711 2900 1682 Договорная
Симферополь - Дебальцево 20000 11600 21000 12180 29800 17284 29900 17342 Договорная
Симферополь - Джанкой 2000 1160 2400 1392 3500 2030 3450 2001 Договорная
Симферополь - ДНР 20000 11600 21000 12180 29800 17284 29900 17342 Договорная
Симферополь - Докучаевск 20000 11600 21000 12180 29800 17284 29900 17342 Договорная
Симферополь - Евпатория 1570 911 1750 1015 2750 1595 2650 1537 Договорная
Симферополь - Енакиево 20000 11600 21000 12180 29800 17284 29900 17342 Договорная
Симферополь - ЖД вокзал Симферополь 600 348 700 406 990 574 900 522 Договорная
Симферополь - Запорожская область 14200 8236 14500 8410 21500 12470 21200 12296 Договорная
Симферополь - Изварино 20000 11600 21000 12180 29800 17284 29900 17342 Договорная
Симферополь - Казань 51500 29870 53850 31233 75900 44022 75500 43790 Договорная
Симферополь - Кастрополь 2100 1218 2300 1334 3600 2088 3650 2117 Договорная
Симферополь - Кацивели 1900 1102 2100 1218 3400 1972 3200 1856 Договорная
Симферополь - Кача 1780 1032 2070 1201 3560 2065 3580 2076 Договорная
Симферополь - Керчь 3480 2018 3790 2198 5460 3167 5330 3091 Договорная
Симферополь - Коктебель 2000 1160 2250 1305 3700 2146 3650 2117 Договорная
Симферополь - Кореиз 2000 1160 2300 1334 3700 2146 3600 2088 Договорная
Симферополь - Краснодар 8500 4930 9000 5220 14000 8120 13800 8004 Договорная
Симферополь - Красноперекопск 2800 1624 2970 1723 4360 2529 4260 2471 Договорная
Симферополь - Крым 700 406 900 522 1500 870 1400 812 Договорная
Симферополь - Ласпи 2160 1253 2350 1363 3650 2117 3600 2088 Договорная
Симферополь - Ливадия 1950 1131 2200 1276 3700 2146 3600 2088 Договорная
Симферополь - ЛНР 20000 11600 21000 12180 29800 17284 29900 17342 Договорная
Симферополь - Луганск 20000 11600 21000 12180 29800 17284 29900 17342 Договорная
Симферополь - Любимовка 1850 1073 2150 1247 3550 2059 3450 2001 Договорная
Симферополь - Макеевка 20000 11600 21000 12180 29800 17284 29900 17342 Договорная
Симферополь - Малореченское 1900 1102 2200 1276 3600 2088 3550 2059 Договорная
Симферополь - Малый маяк 1750 1015 1950 1131 3300 1914 3350 1943 Договорная
Симферополь - Массандра 1670 969 1850 1073 3000 1740 2880 1670 Договорная
Симферополь - Матвеев Курган 14500 8410 15000 8700 21000 12180 20500 11890 Договорная
Симферополь - Медведево 2720 1578 2930 1699 4440 2575 4350 2523 Договорная
Симферополь - Минеральные Воды 14800 8584 15600 9048 21500 12470 21900 12702 Договорная
Симферополь - Мирный 1950 1131 2170 1259 3330 1931 3470 2013 Договорная
Симферополь - Мисхор 2070 1201 2300 1334 3750 2175 3650 2117 Договорная
Симферополь - Морское 2400 1392 2580 1496 3770 2187 3650 2117 Договорная
Симферополь - Москва 35000 20300 37850 21953 50900 29522 49500 28710 Договорная
Симферополь - Мрия 21000 12180 2300 1334 3700 2146 3600 2088 Договорная
Симферополь - Нижний Новгород 51500 29870 53850 31233 75900 44022 75500 43790 Договорная
Симферополь - Никита 1980 1148 2150 1247 3360 1949 3250 1885 Договорная
Симферополь - Николаевка 1570 911 1760 1021 2650 1537 2640 1531 Договорная
Симферополь - Новоазовск 14500 8410 15000 8700 21000 12180 20500 11890 Договорная
Симферополь - Новоалексеевка 8200 4756 8500 4930 12500 7250 12200 7076 Договорная
Симферополь - Новороссийск 7800 4524 8100 4698 12000 6960 11900 6902 Договорная
Симферополь - Новочеркасск 12500 7250 13000 7540 17000 9860 16500 9570 Договорная
Симферополь - Новый Свет 2190 1270 2350 1363 3760 2181 3550 2059 Договорная
Симферополь - Оленевка 3200 1856 3500 2030 4960 2877 4840 2807 Договорная
Симферополь - Оползневое 2100 1218 2300 1334 3600 2088 3550 2059 Договорная
Симферополь - Орджоникидзе 2090 1212 2330 1351 3750 2175 3600 2088 Договорная
Симферополь - Ореанда 2000 1160 2200 1276 3600 2088 3500 2030 Договорная
Симферополь - Орловка 1750 1015 2150 1247 3460 2007 3450 2001 Договорная
Симферополь - Отрадное 1850 1073 2150 1247 3280 1902 3390 1966 Договорная
Симферополь - Парковое 2000 1160 2300 1334 3700 2146 3300 1914 Договорная
Симферополь - Партенит 1700 986 1900 1102 3300 1914 3200 1856 Договорная
Симферополь - Пенза 43500 25230 44850 26013 70900 41122 70500 40890 Договорная
Симферополь - Первомайское 2100 1218 2300 1334 3400 1972 3300 1914 Договорная
Симферополь - Перевальное 1200 696 1400 812 1950 1131 1900 1102 Договорная
Симферополь - Песочное 3400 1972 3650 2117 5250 3045 4995 2897 Договорная
Симферополь - Песчаное 1780 1032 1960 1137 2900 1682 2950 1711 Договорная
Симферополь - Питер (СПб) 41500 24070 43850 25433 70900 41122 71500 41470 Договорная
Симферополь - Понизовка 2090 1212 2290 1328 3690 2140 3640 2111 Договорная
Симферополь - Поповка 1980 1148 2170 1259 3550 2059 3470 2013 Договорная
Симферополь - Прибрежное 1470 853 1690 980 2600 1508 2680 1554 Договорная
Симферополь - Приветное 2270 1317 2480 1438 3490 2024 3320 1926 Договорная
Симферополь - Приморский 2190 1270 2380 1380 3490 2024 3350 1943 Договорная
Симферополь - Псков 51500 29870 53850 31233 75900 44022 75500 43790 Договорная
Симферополь - Пятигорск 14800 8584 15600 9048 21500 12470 21900 12702 Договорная
Симферополь - Ростов-на-дону 12500 7250 13000 7540 17000 9860 16500 9570 Договорная
Симферополь - Рыбачье 1970 1143 2160 1253 3330 1931 3260 1891 Договорная
Симферополь - Рязань 35000 20300 37850 21953 50900 29522 49500 28710 Договорная
Симферополь - Саки 1470 853 1590 922 2500 1450 2580 1496 Договорная
Симферополь - Самара 43500 25230 44850 26013 70900 41122 70500 40890 Договорная
Симферополь - Санкт-Петербург 41500 24070 43850 25433 70900 41122 71500 41470 Договорная
Симферополь - Саратов 35000 20300 36850 21373 50900 29522 49500 28710 Договорная
Симферополь - Севастополь 1900 1102 2190 1270 3350 1943 3380 1960 Договорная
Симферополь - Семидворье 1850 1073 1990 1154 3200 1856 3250 1885 Договорная
Симферополь - Симеиз 1890 1096 2160 1253 3390 1966 3280 1902 Договорная
Симферополь - Скадовск 10200 5916 10500 6090 15500 8990 15200 8816 Договорная
Симферополь - Солнечногорское 1690 980 1880 1090 2880 1670 2790 1618 Договорная
Симферополь - Сочи 13800 8004 14600 8468 21500 12470 21900 12702 Договорная
Симферополь - Сочи аэропорт 13950 8091 14800 8584 21700 12586 22100 12818 Договорная
Симферополь - Ставрополь 13800 8004 14600 8468 21500 12470 21900 12702 Договорная
Симферополь - Старый Крым 1870 1085 2090 1212 3380 1960 3190 1850 Договорная
Симферополь - Судак 1899 1101 2000 1160 2990 1734 2960 1717 Договорная
Симферополь - Супсех 6500 3770 7000 4060 9800 5684 9700 5626 Договорная
Симферополь - Таганрог 14500 8410 15000 8700 21000 12180 20500 11890 Договорная
Симферополь - Тамань 5500 3190 5800 3364 7800 4524 7700 4466 Договорная
Симферополь - Тамбов 22800 13224 23600 13688 33500 19430 33900 19662 Договорная
Симферополь - Тверь 41500 24070 43850 25433 70900 41122 71500 41470 Договорная
Симферополь - Темрюк 5500 3190 6000 3480 8500 4930 8300 4814 Договорная
Симферополь - Токмак 10200 5916 10500 6090 15500 8990 15200 8816 Договорная
Симферополь - Туапсе 11300 6554 11600 6728 18700 10846 18650 10817 Договорная
Симферополь - Тула 35000 20300 37850 21953 50900 29522 49500 28710 Договорная
Симферополь - Угловое 1770 1027 1960 1137 3290 1908 3370 1955 Договорная
Симферополь - Успенка 14500 8410 15000 8700 21000 12180 20500 11890 Договорная
Симферополь - Утес 1780 1032 1950 1131 3200 1856 3250 1885 Договорная
Симферополь - Феодосия 2070 1201 2390 1386 3680 2134 3590 2082 Договорная
Симферополь - Форос 1990 1154 2250 1305 3650 2117 3570 2071 Договорная
Симферополь - Херсонская область 8200 4756 8500 4930 12500 7250 12200 7076 Договорная
Симферополь - Черноморское 2870 1665 3170 1839 4430 2569 4340 2517 Договорная
Симферополь - Чонгар 2900 1682 3200 1856 4700 2726 4600 2668 Договорная
Симферополь - Шахты 12500 7250 13000 7540 17000 9860 16500 9570 Договорная
Симферополь - Штормовое 1895 1099 2190 1270 3450 2001 3390 1966 Договорная
Симферополь - Щелкино 3490 2024 3680 2134 4960 2877 4950 2871 Договорная
Симферополь - Энергодар 10200 5916 10500 6090 15500 8990 15200 8816 Договорная
Симферополь - Ялта 1870 1085 2150 1247 3430 1989 3300 1914 Договорная
Симферополь - Ярославль 41500 24070 43850 25433 70900 41122 71500 41470 Договорная
Ожидание в аэропорту бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно
Ожидание по маршруту (остановка более 10 мин.) 450 руб./час 550 руб./час 750 руб./час 850 руб./час 1000 руб./час
Детское кресло или ФЭСТ бесплатно ФЭСТ бесплатно кресло до 2 шт. бесплатно кресло до 2 шт. бесплатно кресло до 2 шт. бесплатно кресло до 2 шт.
Аренда авто с водителем на день, пробег до 250 км и 8 часов от 4500 руб. от 5500 руб. от 7500 руб. от 7500 руб. от 10 500 руб.


Количество машин участвующих в акции - ограничено. Спешите заказать трансфер в Калугу из Симферополя.
Выберите Свой Класс Автомобиля
Для вашего удобства мы предлагаем 4 класса транспортных средств
"Эконом
3 персоны / 2 чемодана
"Комфорт
4 персоны / 3 чемодана
"Бизнес
4 персоны / 3 чемодана
"Мини-Бус
8 персон / 5 чемоданов
Мы Предлагаем Лучший Сервис
Ожидать Вас До Последнего
Мы будем Ваш ожидать в случае задержки рейса или багажа, абсолютно бесплатно
Гарантию
Мы гарантируем что Вы будете точно встречены и Вам помогут с багажом
Скидки
Скидки на обратные поездки и постоянным клиентам
Автокресла
Предоставим бесплатно автокресла для вашего ребенка
Безопасность И Надежность
Все машины и водители проходят строгую проверку перед выездом.
Точность
Мы гарантируем что наша машина приедет точно в указанный Вами срок
До 20% Скидки на поездку до 09 октября 2024
Оставьте заявку сейчас что бы успеть воспользоваться скидкой!
00
Дней
00
Часов
00
Минут
00
Секунд
Нужно Надёжно и
Быстро доехать в Калугу?
Наш call-центр доступен
каждый день 24/7
Забронировать сейчас
ЧАВО
Часто задаваемые вопросы
Трансфер по адресу в Симферополе будет подано вовремя?
Да, конечно. это в наших же интересах. Наша компания уже более 5 лет работает в сфере трансферных услуг, и мы дорожим своей репутацией.
С меня больше оговоренной суммы не возьмут?
Стоимость указанная клиенту диспетчером при оформлении заказа является фиксированной. Изменение стоимости возможно при изменении маршрута, класса автомобиля. Все вопросы по увеличению/уменьшению стоимости трансфера решаются через диспетчера компании.
Меня довезут до адреса в Калугу?
Цель нашей компании при обслуживании клиента - это высококачественный сервис. Водитель обязан вас доставить в конечный пункт назначения, по указанному вами адресу.
А если время отъезда изменится?
Автомобиль будет ждать клиента. Сообщите диспетчеру планируемое время отъезда и водитель будет в курсе
Отзывы О Нас
Елена, клиент, который заказывал трансфер Симферополь
Елена
Мне с мужем нужно было совершить поездку от Калуги в Калугу. Накануне днем позвонили и заказали трансфер. Машина приехала вовремя. Водитель очень вежливый. Помог с сумками: погрузил в багажник , занес в отель. Рекомендую!
Игорь, клиент нашей службы трансфера в Симферополь
Игорь
Ждал приезда сестры. Но из-за работы не могла встретить ее сама. Хорошо, что мне подсказали идею с трансфером! Сестру привезли прямо к подъезду. Человеку тяжело сориентироваться в большом городе. А с вами все проще!
Инна, клиент заказала трансфер из Симферополя по Крыму
Инна
Мы с сыном долго собирались побывать в Калугу, но по делам сначала пришлось поехать в Симферополь. Помогла услуга под названием «трансфер». Быстро и весело доехали. Назад тоже закажем VIP-такси.
Наш адрес
Симферополь, ул. Мальченко, 11
Наши телефон