ОТВЕЗЕМ ИЗ СИМФЕРОПОЛЯ В ПЕРВОМАЙСКОЕ - БЕЗОПАСНО, КОМФОРТНО, БЫСТРО!

О Нас

ТРАНСФЕР ИЗ СИМФЕРОПОЛЯ В ПЕРВОМАЙСКОЕ

p>Почему с нами удобно и выгодно

Если вы отправляетесь в отпуск или рабочую поездку, то обязательно воспользуйтесь трансфером из Симферополя в Первомайское. Эта услуга выглядит как перевозка пассажира из одного населенного пункта в другой. Мы встретим клиента у подъезда дома или у зоны прилета. Мы работаем только на иномарках бизнес-класса, таких как: Мерседес S класса, Мерседес Е-212, Мерседес Виана, Тойота Камри.

Водитель поможет погрузить и выгрузить багаж. Цена услуги всегда фиксированная. Это значит, что если вы решите заехать по пути еще куда-нибудь, то стоимость поездки не возрастет. Так же не повлияют на цену трансфера автомобильные заторы и время ожидания указанное на сайте.

Преимущества трансфера перед самостоятельным поиском транспорта

читать дальше..
Трансфер в Симферополь
Тарифы на трансфер Симферополь - Первомайское
Посмотрите стоимость проезда в Первомайское из Симферополя в 2024 году
Направление Эконом Комфорт Бизнес Мини-Бус Вип
Трансфер Симферополь - Первомайское АКЦИЯ! до 06 октября 2024 2100 1281 2300 1403 3400 2074 3300 2013 Договорная
Трансфер Первомайское - Симферополь АКЦИЯ! до 06 октября 2024 2100 1281 2300 1403 3400 2074 3300 2013 Договорная
Симферополь - Адлер 14000 8540 14800 9028 21700 13237 22100 13481 Договорная
Симферополь - Алупка 2100 1281 2300 1403 3650 2227 3500 2135 Договорная
Симферополь - Алушта 1500 915 1700 1037 2700 1647 2650 1617 Договорная
Симферополь - Алчевск 20000 12200 21000 12810 29800 18178 29900 18239 Договорная
Симферополь - Анапа 6500 3965 7000 4270 9800 5978 9500 5795 Договорная
Симферополь - аэропорт Домодедово 35000 21350 37850 23089 50900 31049 49500 30195 Договорная
Симферополь - аэропорт Жуковский 35000 21350 37850 23089 50900 31049 49500 30195 Договорная
Симферополь - аэропорт Пулково 41500 25315 43850 26749 70900 43249 71500 43615 Договорная
Симферополь - Аэропорт Симферополь 700 427 850 519 1300 793 1250 763 Договорная
Симферополь - аэропорт Шереметьево 35000 21350 37850 23089 50900 31049 49500 30195 Договорная
Симферополь - Балаклава 1850 1129 2150 1312 3600 2196 3550 2166 Договорная
Симферополь - Батайск 12500 7625 13000 7930 17000 10370 16500 10065 Договорная
Симферополь - Бахчисарай 1450 885 1650 1007 2450 1495 2400 1464 Договорная
Симферополь - Владимир 41500 25315 43850 26749 70900 43249 71500 43615 Договорная
Симферополь - Владиславовка 2100 1281 2300 1403 3400 2074 3300 2013 Договорная
Симферополь - Волноваха 20000 12200 21000 12810 29800 18178 29900 18239 Договорная
Симферополь - Гаспра 2100 1281 2300 1403 3700 2257 3500 2135 Договорная
Симферополь - Геленджик 8700 5307 8900 5429 13000 7930 13500 8235 Договорная
Симферополь - Горловка 20000 12200 21000 12810 29800 18178 29900 18239 Договорная
Симферополь - Гурзуф 1650 1007 1850 1129 2950 1800 2900 1769 Договорная
Симферополь - Дебальцево 20000 12200 21000 12810 29800 18178 29900 18239 Договорная
Симферополь - Джанкой 2000 1220 2400 1464 3500 2135 3450 2105 Договорная
Симферополь - ДНР 20000 12200 21000 12810 29800 18178 29900 18239 Договорная
Симферополь - Докучаевск 20000 12200 21000 12810 29800 18178 29900 18239 Договорная
Симферополь - Евпатория 1570 958 1750 1068 2750 1678 2650 1617 Договорная
Симферополь - Енакиево 20000 12200 21000 12810 29800 18178 29900 18239 Договорная
Симферополь - ЖД вокзал Симферополь 600 366 700 427 990 604 900 549 Договорная
Симферополь - Запорожская область 14200 8662 14500 8845 21500 13115 21200 12932 Договорная
Симферополь - Изварино 20000 12200 21000 12810 29800 18178 29900 18239 Договорная
Симферополь - Казань 51500 31415 53850 32849 75900 46299 75500 46055 Договорная
Симферополь - Калуга 35000 21350 37850 23089 50900 31049 49500 30195 Договорная
Симферополь - Кастрополь 2100 1281 2300 1403 3600 2196 3650 2227 Договорная
Симферополь - Кацивели 1900 1159 2100 1281 3400 2074 3200 1952 Договорная
Симферополь - Кача 1780 1086 2070 1263 3560 2172 3580 2184 Договорная
Симферополь - Керчь 3480 2123 3790 2312 5460 3331 5330 3251 Договорная
Симферополь - Коктебель 2000 1220 2250 1373 3700 2257 3650 2227 Договорная
Симферополь - Кореиз 2000 1220 2300 1403 3700 2257 3600 2196 Договорная
Симферополь - Краснодар 8500 5185 9000 5490 14000 8540 13800 8418 Договорная
Симферополь - Красноперекопск 2800 1708 2970 1812 4360 2660 4260 2599 Договорная
Симферополь - Крым 700 427 900 549 1500 915 1400 854 Договорная
Симферополь - Ласпи 2160 1318 2350 1434 3650 2227 3600 2196 Договорная
Симферополь - Ливадия 1950 1190 2200 1342 3700 2257 3600 2196 Договорная
Симферополь - ЛНР 20000 12200 21000 12810 29800 18178 29900 18239 Договорная
Симферополь - Луганск 20000 12200 21000 12810 29800 18178 29900 18239 Договорная
Симферополь - Любимовка 1850 1129 2150 1312 3550 2166 3450 2105 Договорная
Симферополь - Макеевка 20000 12200 21000 12810 29800 18178 29900 18239 Договорная
Симферополь - Малореченское 1900 1159 2200 1342 3600 2196 3550 2166 Договорная
Симферополь - Малый маяк 1750 1068 1950 1190 3300 2013 3350 2044 Договорная
Симферополь - Массандра 1670 1019 1850 1129 3000 1830 2880 1757 Договорная
Симферополь - Матвеев Курган 14500 8845 15000 9150 21000 12810 20500 12505 Договорная
Симферополь - Медведево 2720 1659 2930 1787 4440 2708 4350 2654 Договорная
Симферополь - Минеральные Воды 14800 9028 15600 9516 21500 13115 21900 13359 Договорная
Симферополь - Мирный 1950 1190 2170 1324 3330 2031 3470 2117 Договорная
Симферополь - Мисхор 2070 1263 2300 1403 3750 2288 3650 2227 Договорная
Симферополь - Морское 2400 1464 2580 1574 3770 2300 3650 2227 Договорная
Симферополь - Москва 35000 21350 37850 23089 50900 31049 49500 30195 Договорная
Симферополь - Мрия 21000 12810 2300 1403 3700 2257 3600 2196 Договорная
Симферополь - Нижний Новгород 51500 31415 53850 32849 75900 46299 75500 46055 Договорная
Симферополь - Никита 1980 1208 2150 1312 3360 2050 3250 1983 Договорная
Симферополь - Николаевка 1570 958 1760 1074 2650 1617 2640 1610 Договорная
Симферополь - Новоазовск 14500 8845 15000 9150 21000 12810 20500 12505 Договорная
Симферополь - Новоалексеевка 8200 5002 8500 5185 12500 7625 12200 7442 Договорная
Симферополь - Новороссийск 7800 4758 8100 4941 12000 7320 11900 7259 Договорная
Симферополь - Новочеркасск 12500 7625 13000 7930 17000 10370 16500 10065 Договорная
Симферополь - Новый Свет 2190 1336 2350 1434 3760 2294 3550 2166 Договорная
Симферополь - Оленевка 3200 1952 3500 2135 4960 3026 4840 2952 Договорная
Симферополь - Оползневое 2100 1281 2300 1403 3600 2196 3550 2166 Договорная
Симферополь - Орджоникидзе 2090 1275 2330 1421 3750 2288 3600 2196 Договорная
Симферополь - Ореанда 2000 1220 2200 1342 3600 2196 3500 2135 Договорная
Симферополь - Орловка 1750 1068 2150 1312 3460 2111 3450 2105 Договорная
Симферополь - Отрадное 1850 1129 2150 1312 3280 2001 3390 2068 Договорная
Симферополь - Парковое 2000 1220 2300 1403 3700 2257 3300 2013 Договорная
Симферополь - Партенит 1700 1037 1900 1159 3300 2013 3200 1952 Договорная
Симферополь - Пенза 43500 26535 44850 27359 70900 43249 70500 43005 Договорная
Симферополь - Перевальное 1200 732 1400 854 1950 1190 1900 1159 Договорная
Симферополь - Песочное 3400 2074 3650 2227 5250 3203 4995 3047 Договорная
Симферополь - Песчаное 1780 1086 1960 1196 2900 1769 2950 1800 Договорная
Симферополь - Питер (СПб) 41500 25315 43850 26749 70900 43249 71500 43615 Договорная
Симферополь - Понизовка 2090 1275 2290 1397 3690 2251 3640 2220 Договорная
Симферополь - Поповка 1980 1208 2170 1324 3550 2166 3470 2117 Договорная
Симферополь - Прибрежное 1470 897 1690 1031 2600 1586 2680 1635 Договорная
Симферополь - Приветное 2270 1385 2480 1513 3490 2129 3320 2025 Договорная
Симферополь - Приморский 2190 1336 2380 1452 3490 2129 3350 2044 Договорная
Симферополь - Псков 51500 31415 53850 32849 75900 46299 75500 46055 Договорная
Симферополь - Пятигорск 14800 9028 15600 9516 21500 13115 21900 13359 Договорная
Симферополь - Ростов-на-дону 12500 7625 13000 7930 17000 10370 16500 10065 Договорная
Симферополь - Рыбачье 1970 1202 2160 1318 3330 2031 3260 1989 Договорная
Симферополь - Рязань 35000 21350 37850 23089 50900 31049 49500 30195 Договорная
Симферополь - Саки 1470 897 1590 970 2500 1525 2580 1574 Договорная
Симферополь - Самара 43500 26535 44850 27359 70900 43249 70500 43005 Договорная
Симферополь - Санкт-Петербург 41500 25315 43850 26749 70900 43249 71500 43615 Договорная
Симферополь - Саратов 35000 21350 36850 22479 50900 31049 49500 30195 Договорная
Симферополь - Севастополь 1900 1159 2190 1336 3350 2044 3380 2062 Договорная
Симферополь - Семидворье 1850 1129 1990 1214 3200 1952 3250 1983 Договорная
Симферополь - Симеиз 1890 1153 2160 1318 3390 2068 3280 2001 Договорная
Симферополь - Скадовск 10200 6222 10500 6405 15500 9455 15200 9272 Договорная
Симферополь - Солнечногорское 1690 1031 1880 1147 2880 1757 2790 1702 Договорная
Симферополь - Сочи 13800 8418 14600 8906 21500 13115 21900 13359 Договорная
Симферополь - Сочи аэропорт 13950 8510 14800 9028 21700 13237 22100 13481 Договорная
Симферополь - Ставрополь 13800 8418 14600 8906 21500 13115 21900 13359 Договорная
Симферополь - Старый Крым 1870 1141 2090 1275 3380 2062 3190 1946 Договорная
Симферополь - Судак 1899 1158 2000 1220 2990 1824 2960 1806 Договорная
Симферополь - Супсех 6500 3965 7000 4270 9800 5978 9700 5917 Договорная
Симферополь - Таганрог 14500 8845 15000 9150 21000 12810 20500 12505 Договорная
Симферополь - Тамань 5500 3355 5800 3538 7800 4758 7700 4697 Договорная
Симферополь - Тамбов 22800 13908 23600 14396 33500 20435 33900 20679 Договорная
Симферополь - Тверь 41500 25315 43850 26749 70900 43249 71500 43615 Договорная
Симферополь - Темрюк 5500 3355 6000 3660 8500 5185 8300 5063 Договорная
Симферополь - Токмак 10200 6222 10500 6405 15500 9455 15200 9272 Договорная
Симферополь - Туапсе 11300 6893 11600 7076 18700 11407 18650 11377 Договорная
Симферополь - Тула 35000 21350 37850 23089 50900 31049 49500 30195 Договорная
Симферополь - Угловое 1770 1080 1960 1196 3290 2007 3370 2056 Договорная
Симферополь - Успенка 14500 8845 15000 9150 21000 12810 20500 12505 Договорная
Симферополь - Утес 1780 1086 1950 1190 3200 1952 3250 1983 Договорная
Симферополь - Феодосия 2070 1263 2390 1458 3680 2245 3590 2190 Договорная
Симферополь - Форос 1990 1214 2250 1373 3650 2227 3570 2178 Договорная
Симферополь - Херсонская область 8200 5002 8500 5185 12500 7625 12200 7442 Договорная
Симферополь - Черноморское 2870 1751 3170 1934 4430 2702 4340 2647 Договорная
Симферополь - Чонгар 2900 1769 3200 1952 4700 2867 4600 2806 Договорная
Симферополь - Шахты 12500 7625 13000 7930 17000 10370 16500 10065 Договорная
Симферополь - Штормовое 1895 1156 2190 1336 3450 2105 3390 2068 Договорная
Симферополь - Щелкино 3490 2129 3680 2245 4960 3026 4950 3020 Договорная
Симферополь - Энергодар 10200 6222 10500 6405 15500 9455 15200 9272 Договорная
Симферополь - Ялта 1870 1141 2150 1312 3430 2092 3300 2013 Договорная
Симферополь - Ярославль 41500 25315 43850 26749 70900 43249 71500 43615 Договорная
Ожидание в аэропорту бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно
Ожидание по маршруту (остановка более 10 мин.) 450 руб./час 550 руб./час 750 руб./час 850 руб./час 1000 руб./час
Детское кресло или ФЭСТ бесплатно ФЭСТ бесплатно кресло до 2 шт. бесплатно кресло до 2 шт. бесплатно кресло до 2 шт. бесплатно кресло до 2 шт.
Аренда авто с водителем на день, пробег до 250 км и 8 часов от 4500 руб. от 5500 руб. от 7500 руб. от 7500 руб. от 10 500 руб.


Количество машин участвующих в акции - ограничено. Спешите заказать трансфер в Первомайское из Симферополя.
Выберите Свой Класс Автомобиля
Для вашего удобства мы предлагаем 4 класса транспортных средств
"Эконом
3 персоны / 2 чемодана
"Комфорт
4 персоны / 3 чемодана
"Бизнес
4 персоны / 3 чемодана
"Мини-Бус
8 персон / 5 чемоданов
Мы Предлагаем Лучший Сервис
Ожидать Вас До Последнего
Мы будем Ваш ожидать в случае задержки рейса или багажа, абсолютно бесплатно
Гарантию
Мы гарантируем что Вы будете точно встречены и Вам помогут с багажом
Скидки
Скидки на обратные поездки и постоянным клиентам
Автокресла
Предоставим бесплатно автокресла для вашего ребенка
Безопасность И Надежность
Все машины и водители проходят строгую проверку перед выездом.
Точность
Мы гарантируем что наша машина приедет точно в указанный Вами срок
До 20% Скидки на поездку до 06 октября 2024
Оставьте заявку сейчас что бы успеть воспользоваться скидкой!
00
Дней
00
Часов
00
Минут
00
Секунд
Нужно Надёжно и
Быстро доехать в Первомайское?
Наш call-центр доступен
каждый день 24/7
Забронировать сейчас
ЧАВО
Часто задаваемые вопросы
Трансфер по адресу в Симферополе будет подано вовремя?
Да, конечно. это в наших же интересах. Наша компания уже более 5 лет работает в сфере трансферных услуг, и мы дорожим своей репутацией.
С меня больше оговоренной суммы не возьмут?
Стоимость указанная клиенту диспетчером при оформлении заказа является фиксированной. Изменение стоимости возможно при изменении маршрута, класса автомобиля. Все вопросы по увеличению/уменьшению стоимости трансфера решаются через диспетчера компании.
Меня довезут до адреса в Первомайское?
Цель нашей компании при обслуживании клиента - это высококачественный сервис. Водитель обязан вас доставить в конечный пункт назначения, по указанному вами адресу.
А если время отъезда изменится?
Автомобиль будет ждать клиента. Сообщите диспетчеру планируемое время отъезда и водитель будет в курсе
Отзывы О Нас
Елена, клиент, который заказывал трансфер Симферополь
Елена
Мне с мужем нужно было совершить поездку от Первомайского в Первомайское. Накануне днем позвонили и заказали трансфер. Машина приехала вовремя. Водитель очень вежливый. Помог с сумками: погрузил в багажник , занес в отель. Рекомендую!
Игорь, клиент нашей службы трансфера в Симферополь
Игорь
Ждал приезда сестры. Но из-за работы не могла встретить ее сама. Хорошо, что мне подсказали идею с трансфером! Сестру привезли прямо к подъезду. Человеку тяжело сориентироваться в большом городе. А с вами все проще!
Инна, клиент заказала трансфер из Симферополя по Крыму
Инна
Мы с сыном долго собирались побывать в Первомайское, но по делам сначала пришлось поехать в Симферополь. Помогла услуга под названием «трансфер». Быстро и весело доехали. Назад тоже закажем VIP-такси.
Наш адрес
Симферополь, ул. Мальченко, 11
Наши телефон